Pipes

Steel pipes from Size 1/2” to 12”, Thickness SCH-10, SCH-20, SCH-40, SCH-80, and so on

CHEMICAL COMPOSITION

MaterialA106 GR-BA53
CROME≤0.40≤0.40
NICKEL≤0.40≤0.40
CARBON≤ 0.30≤0.25
MANGANESE0.29~ 1.06≤0.95
PHOSPHORUS≤0.035≤0.05
SULFUR≤0.035≤0.06
SILICON≤0.10-

CHEMICAL COMPOSITION

Material304L316L
CROME18%-20%18%-20%
NICKEL8%-10%10%-14%
CARBON0.04-0.060.03-0.06
MANGANESE2.00Max2.00Max
PHOSPHORUS0.045Max0.045Max
SULFUR0.030Max0.030Max
SILICON0.75Max0.75Max
Size Thickness(mm) Weight Per Foot(Kgs) 20ft Length(Kgs)
MM INCH O/D(mm)  SCH10 SCH20 SCH40 SCH80 SCH10 SCH20 SCH40 SCH80 SCH10 SCH20 SCH40 SCH80
15 1/2" 21.34 2.11  2.65 2.77 3.73  0.31 0.37 0.39 0.49 6.1 7.44 7.7 9.9
20 3/4" 26.67 2.11 2.65 2.87 3.91 0.39 0.48 0.51 0.67 7.8 9.60 10.3 13.4
25 1" 33.40 2.77 3.25 3.38 4.55 0.64 0.74 0.76 0.99 12.8 14.80 15.3 19.7
32 1.1/4" 42.16 2.77 3.25 3.56 4.85 0.82 0.95 1.03 1.36 16.4 19.00 20.7 27.2
40 1.1/2" 48.26 2.77 3.25 3.68 5.08 0.95 1.10 1.23 1.65 18.9 22.00 24.7 33.0
50 2" 60.32 2.77 3.65 3.91 5.54 1.20 1.56 1.66 2.28 24.0 31.20 33.2 45.6
65 2.1/2" 73.02 3.05 3.65 5.16 7.01 1.61 1.90 2.63 3.48 32.1 38.00 52.6 69.6
80 3" 88.90 3.05 4.05 5.49 7.62 1.97 2.58 3.45 4.66 39.4 51.60 68.8 93.1
100 4" 114.30 3.50 4.50 6.02 8.56 2.55 3.71 4.90 6.81 51.0 74.29 98.0 136.1
125 5" 141.30 3.40 5.00 6.55 9.52 3.53 5.12 6.64 9.44 70.5 102.47 132.7 188.6
150 6" 168.28 3.40 5.00 7.11 10.97 4.22 6.13 8.62 12.98 84.3 122.75 172.3 259.4
200 8" 219.08 3.76 6.35 8.18 12.70 6.08 10.15 12.98 19.72 121.73 203.11 259.3 394.0
250 10" 273.05 4.76 6.35 9.27 15.09 9.61 12.73 18.40 29.29 192.0 254.64 367.6 583.97
300 12" 323.05 4.56 6.35 10.31 17.08 10.98 15.11 24.32 40.29 219.3 302.38 486.0 804.63
error: Content is protected !!